Entre Comer,Beber e Treinar....
Olhem este video da Asics da Prova realizada neste domingo dia 07 de Agosto de 2011!!
Entrem no site e confira as fotos e resultados
Vê se não dá vontade de correr!!!!!!
PARABÉNS aos Atletas da Quark Saúde e Performance e aos Alunos da Companhia Athletica!!
Atleta | Sexo | Número | Tempo | Categoria | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
Josiene do Sacramento Cerqueira Xim | F | 1390 | 01:45:17 | F3039 | 21KM |
lygia yukari sato kimoto | F | 4471 | 02:04:02 | F3039 | 21KM |
Atleta | Sexo | Número | Tempo | Categoria | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
Milton Cilira | M | 1678 | 01:22:43 | M4049 | 21KM |
Rodrigo Kimura | M | 321 | 01:32:51 | M3039 | 21KM |
Atila Julio Monteiro Rodrigues | M | 1679 | 01:40:46 | M3039 | 21KM |
Fabio Maeda | M | 4481 | 01:46:57 | M3039 | 21KM |
Alexandre Candido da SIlva | M | 3491 | 01:57:19 | M4049 | 21KM |
Joao Paulo dos Santos Pachela | M | 1676 | 02:02:30 | M3039 | 21KM |
Wilson ilva de jesus junior | M | 2884 | 02:12:41 | M2029 | 21KM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário